Закрити
Закрити
Нет аккаунта - зарегистрируйтесь
Забыли пароль?
Закрити
Закрити
Кабинет0
Корзина0
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим
  • Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим

Кросівки Nike M2K Tekno білі з бежевим

Бренд Nike
Модель Nike M2K Tekno
Артикул 54-279
Наявність Є в наявності
  • 2250 ₴
  • 2454 ₴
  • -8%
  • NIKE M2K TEKNO MAHOGANY MINK BLACK BURNT ORANGE
  • Nike M2K Tekno White/Black/Red
  • Nike M2K Tekno "Blue Force Summit White Chrome Yellow"
  • Nike M2K Tekno Desert Camo
  • Nike M2K Tekno Pure Platinum
  • Nike M2K Tekno Phantom Orange
  • Nike M2K Tekno Essential Metallic/silver
  • Nike M2K Tekno WHITE BLACK
Таблиця розмірів
Закрити

РОЗМІРНА СІТКА БРЕНДУ ADIDAS


Жінки

EUR 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Довжина устілки 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5

Чоловіки

EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5
UK 6 7 7 7.5 8.5 8.5 9 10 10 11 11.5
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Довжина устілки 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30


РОЗМІРНА СІТКА БРЕНДУ NIKE

Жінки

EUR 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Довжина устілки 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5

26


Чоловіки

EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Довжина устілки 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30


РОЗМІРНА СІТКА БРЕНДУ REEBOK

Жінки

EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Довжина устілки 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5


Чоловіки

EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Довжина устілки 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5


РОЗМІРНА СІТКА БРЕНДУ ASICS

Жінки

EUR 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Довжина устілки 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5

Чоловіки

EUR 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Довжина устілки 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5


РОЗМІРНА СІТКА БРЕНДУ PUMA

Жінки

EUR 35 36 37 38 39 40
UK 2 3 3.5 4.5 5.5 6
US 4.5 5.5 6 7 8 8.5
Довжина устілки 22 22.5 23.5 24 25 25.5

Чоловіки

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 7.5 8.5 9 10 11
US 7 8 8.5 9.5 10 11 12
Довжина устілки 25 26 26.5 27.5 28 29 30


 


Схожий товар

Nike M2K Tekno Fossil Stone Nike M2K Tekno